Private Wetterstation Crostau

Davis Vantage Pro 2 • Standort: 280 m ü. NN
● Verbinde...
Aktualisierung: lädt...

Aussentemperatur

-- °C
Gefühlt: --°C
▲ Max: --°C (--:--)
▼ Min: --°C (--:--)

Wind & Richtung

-- km/h
Max. Böe: -- km/h (--:--)
N O S W
--
--°
Platzhalter

Luftfeuchtigkeit

-- %
Taupunkt: -- °C

Niederschlag

-- mm
Aktueller Monat: -- mm
Aktuelles Jahr: -- mm

Solarstrahlung

-- W/m²
Einstrahlung: Aktiv

Luftdruck

-- hPa
Trend: --

5-Tage-Wettervorhersage (Crostau)

Lade Vorhersage...

Live Webcam Crostau

Webcam Vorschau
Klicken zum Vergrößern

Langzeit Monatswerte (2009 - 2026)

Monat Temp. Min Ø Min Ø Max Temp. Max Regen Min Regen Max Sonne Min Sonne Max
Jahr°C Jahr°C Jahr°C Jahr°C Jahrl/m² Jahrl/m² JahrStd JahrStd
Januar 2010-18,3 2010-5,27 20232,68 202314,6 201014,6 2012107,0 20234:20 201734:20
Februar 2012-21,7 2012-3,69 20245,88 202117,5 20145,2 2020149,2 201314:05 201484:00
März 2010-16,2 2013-1,35 20247,06 202122,8 20269,6 202371,8 201679:25 2022180:50
April 2020-7,2 20215,24 201812,03 201229,9 20205,8 202263,6 2023103:56 2020234:35
Mai 2011-2,1 201910,86 201815,75 201730,6 202317,0 2010169,0 201399:00 2018218:55
Juni 20231,9 201515,92 201920,86 202638,3 201823,4 2013202,4 2013122:00 2019249:50
Juli 20184,6 201116,77 201020,34 202635,7 201816,2 2011232,4 201189:35 2018209:20
August 20174,9 202115,75 201521,03 201536,8 201822,6 2010314,6 2014113:30 2024207:55
September 2018-0,8 201011,62 202316,08 202432,4 20237,8 2024174,0 201768:25 2023196:45
Oktober 2012-5,4 20106,94 202311,53 201125,6 201014,4 2020112,0 202541:46 2018119:10
November 2010-13,7 20163,57 20157,25 201517,6 20112,0 2015121,8 20237:05 201180:45
Dezember 2009-18,2 2010-4,60 20156,20 201514,9 202514,8 2023131,4 20222:30 201322:54

Wetterrekorde & Extremwerte (seit Aufzeichnungsbeginn)

Temperatur Minimum -21,7 °C12.02.2012, 06:40 Uhr
Temperatur Maximum 38,3 °C28.06.2026, 16:50 Uhr
Luftdruck Minimum 972,0 hPa16.12.2011 (Orkantief "JOACHIM")
Luftdruck Maximum 1047,6 hPa20.01.2020 (Hoch "EKART")
Max. Druckänderung (1h) 5,4 hPa07.07.2015
Max. Druckänderung (Tag) 35,8 hPa27.01.2010
Wind 10 Min. Mittel 41,6 km/h10.03.2019 (Strumtief "ERHARD")
Windböen Maximum 85,3 km/h18.01.2018 (Orkan "FRIEDERIKE")
Max. Regen (1h) 31,6 l/m²01.07.2009, 18:32 Uhr
Max. Regen (Tag) 120,6 l/m²07.08.2010
Solarstrahlung Maximum 1297 W/m²19.06.2015, 12:25 Uhr
Längste Trockenzeit / Frost 21 Tage / 18 Tage27.10.11 - 17.11.11 / Frost: 31.12.09 - 18.01.10